Einwandiger, individuell bedruckter Pappbecher für Heißgetränke
Merkmale: Wir sind seit über 10 Jahren auf diesen Bereich spezialisiert und verfügen über eine eigene Produktionslinie
Basisinformation.
Modell Nr. | YH-L52 |
Zertifikat | FDA, Fsc |
Farbe | bis zu 6 Farben |
Besonderheit | 100 % umweltfreundlich, lebensmittelecht |
Tademark | Yuhao |
Flexo- und Offsetdruck | |
Logo | Maßgeschneidert |
Verschiedene Größen sind verfügbar | 4 bis 20 Unzen |
Transportpaket | 50 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
Spezifikation | FDA. FSC |
Warenzeichen | Yuhao |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 48236900 |
Produktionskapazität | 80.000 Stück / Tag |
Produktbeschreibung
Merkmale:Wir sind seit über 10 Jahren auf diesen Bereich spezialisiert und verfügen über eine eigene Produktionslinie zum Beschichten, Bedrucken und Herstellen von Bechern mit guter Qualität und recht wettbewerbsfähigen Preisen.
1. Alle Pappbecher können mit verschiedenen Papiergewichten hergestellt werden
2. Drucken mit lebensmittelechter Tinte
3. Hocheffizientes Qualitätskontrollsystem.
4. Kurze Vorlaufzeit und schnelles Handeln.
5. Umfassendes Sortiment an Produktgrößen von 4 Unzen bis 32 Unzen. Verschiedene Papierdesigns: Wellenwand, Doppelwand, Kaltbecher, Eisbecher, Suppenbecher.
6. Effektive Verpackungslösungen.
7. Umweltfreundlich und umweltfreundlich.
Des | Artikel | Oberer Rand (mm) | Unterer Rand | Höhe | MENGE/CTN | Kartongröße (cm) |
Pappbecher | 4 Unzen | 62 | 45 | 61 | 1000 Stück | 33*26,5*35 |
6 Unzen | 71 | 53 | 77 | 1000 Stück | 57*35,5*34,5 | |
8 Unzen | 80 | 56 | 90 | 1000 Stück | 41*32,5*39 | |
8 Unzen | 89,5 | 56 | 96 | 1000 Stück | 46*37*52 | |
12 Unzen | 90 | 60 | 110 | 1000 Stück | 46*37*51 | |
16 Unzen | 90 | 60 | 135 | 1000 Stück | 45,5*38*59 | |
20oz | 90 | 60 | 160 | 1000 Stück | 46*46*54 |
welcome to send the inquiry and visit our factory
An uns senden